
远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
联系我们
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇 PLxxxCQ-E7L-H610 是阿普奇工控一体机PL系列中E7L桌面平台面板PC的12-14代现代平台版——在E7L-H81(4/5代)的桌面CPU无风扇基础上,将平台全面升级到12/13/14代LGA1700时代,是E7L面板PC的最新代际旗舰。
屏幕提供9种尺寸(12.1~27寸),覆盖方屏和宽屏:12.1″(1024×768, 4:3)、15.0″(1024×768, 4:3)、15.6″(1920×1080, 16:9)、17.0″(1280×1024, 5:4)、18.5″(1366×768, 16:9)、19.0″(1440×900, 16:10)、21.5″(1920×1080, 16:9)、23.8″(1920×1080, 16:9)、27.0″(1920×1080, 16:9)。
触摸屏采用十点投射式电容触摸(Projected Capacitive Touch)——≥6H硬度、≥85%透光率,支持手指和电容触控笔多点手势。前面板IP65。
核心平台:Intel 12/13/14代酷睿/Pentium/Celeron 桌面级CPU(TDP 35W,LGA1700插槽可更换),搭配Intel H610芯片组,AMI 256Mbit SPI BIOS。桌面CPU的LGA插槽设计意味着CPU可现场更换升级,35W桌面级性能在无风扇被动散热下稳定运行。
内存采用2×Non-ECC SO-DIMM双通道DDR4-3200(最大64GB,单条32GB)——是E7L-H81的DDR3 16GB的4倍容量。Intel UHD Graphics。
网络升级——1×i219-LM 1GbE(LAN1)+ 1×i225-V 2.5GbE(LAN2),首次在E7L面板PC引入2.5GbE高速网络。
串口是本型号的核心特色——4×DB9/M串口:COM1/2为RS232/485/422(全定义,BIOS切换),COM3/4为RS232(全定义),另内部COM5/6为RS232(wafer)。RS232/485/422全定义串口适配PLC、变频器、仪表等多种工业设备。
显示为3路——HDMI1.4b(4096×2160@30Hz)+ DP1.4a(4096×2160@60Hz)+ 内部LVDS(1920×1200@60Hz),DP支持真4K@60Hz。
USB是本型号的标题特色——前置6路USB:2×USB3.2 Gen2x1(10Gbps)+ 2×USB3.2 Gen1x1(5Gbps)+ 2×USB2.0,全高速USB配置。内部另6×USB2.0(wafer)。
存储为双硬盘位+M.2——1×SATA3.0(快拆2.5寸硬盘位,T≤7mm)+ 1×SATA3.0(内部2.5寸硬盘位,T≤9mm,可选)+ 1×M.2 Key-M(SATA3.0, 2280)。
扩展方面:1×aDoor Bus(可选4×LAN/4×POE/6×COM/16×GPIO扩展卡)+ 1×Mini PCIe(PCIe3.0 x1 + USB2.0,含Nano SIM卡槽)。
I/O配置:前置2×RJ45、6路USB、HDMI、DP、2×3.5mm音频、4×DB9串口、电源按钮+LED、AT/ATX按钮、OS Recovery系统恢复按钮、复位按钮;后置4×天线孔、Nano SIM(SIM1);内部含6×USB2.0、LVDS、FPanel、音频头、扬声器、2×RS232(COM5/6)、16路DIO(8DI+8DO)、LPC、3×SATA 7P(600MB/s)、3×SATA电源、CPU FAN、2×SYS FAN。
机械与防护:铝合金散热器+SGCC箱体,前面板IP65,无风扇被动散热,嵌入式/VESA安装,DC AT/ATX,双宽压供电——9-36V(P≤240W)+ 18-60V(P≤400W),可编程看门狗(1-255秒),操作系统支持Win10/11和Linux。CE/FCC, RoHS认证。95.7mm厚度。
环境适应性:12.1/15.0/15.6″支持-20~60℃工作温度(17寸以上为0~50℃),湿度10-95%(无冷凝),抗振1Grms(IEC 60068-2-64),抗冲击15G半正弦11ms(IEC 60068-2-27)。
12-14代LGA1700桌面CPU 35W+DDR4 64GB+2.5GbE+6×USB(含10Gbps)+4×DB9串口+aDoor Bus+18-60V铁路供电+CE/FCC——PLxxxCQ-E7L-H610是E7L面板PC的最新代际旗舰。
| Model | PL121CQ-E7L | PL150CQ-E7L | PL156CQ-E7L | PL170CQ-E7L | PL185CQ-E7L | PL191CQ-E7L | PL215CQ-E7L | |
| LCD | Display Size | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.1" | 21.5" |
| Display Type | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
| Max.Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| Luminance | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| Viewing Angle | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Max. Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 30,000 hr | 70,000 hr | 50,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 50,000 hr | |
| Contrast Ratio | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Touchscreen | Touch Type | Projected Capacitive Touch | ||||||
| Controller | USB signal | |||||||
| Input | Finger/Capacitive Touch Pen | |||||||
| Light Transmission | ≥85% | |||||||
| Hardness | ≥6H | |||||||
| Processor System | CPU | Intel® 12/13th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | ||||||
| TDP | 35W | |||||||
| Socket | LGA1700 | |||||||
| Chipset | H610 | |||||||
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | |||||||
| Memory | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 up to 3200MHz | ||||||
| Max Capacity | 64GB, Single Max. 32GB | |||||||
| Graphics | Controller | Intel® UHD Graphics | ||||||
| Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) |
||||||
| Storage | SATA | 1 * SATA3.0, quick release 2.5-inch hard drive bay (T ≤ 7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Optional) |
||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | |||||||
| Expansion Slots | aDoor | 1 * aDoor Bus (Optional 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | ||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0, with 1*Nano SIM Card) | |||||||
| Front I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | ||||||
| USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gbps) 2 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) 2 * USB2.0 (Type-A) |
|||||||
| Display | 1 * HDMI1.4b: max resolution up to 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: max resolution up to 4096*2160 @ 60Hz |
|||||||
| Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |||||||
| Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Full Lanes) |
|||||||
| Button | 1 * Power Button + Power LED 1 * AT/ATX Button 1 * OS Recover Button 1 * System Reset Button |
|||||||
| Rear I/O | Antenna | 4 * Antenna hole | ||||||
| SIM | 1 * Nano SIM card slots(SIM1) | |||||||
| Internal I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | ||||||
| LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution up to 1920*1200 @ 60Hz | |||||||
| Front Panel | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | |||||||
| Audio | 1 * Audio (Header) 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω Loads, wafer) |
|||||||
| Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | |||||||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI and 8xDO, wafer) | |||||||
| LPC | 1 * LPC (wafer) | |||||||
| SATA | 3 * SATA 7P Connector, up to 600MB/s | |||||||
| SATA Power | 3 * SATA Power (wafer) | |||||||
| FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) |
|||||||
| Power Supply | Type | DC, AT/ATX | ||||||
| Power Input Voltage | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W |
|||||||
| Connector | 1 * 4Pin Connector, P=5.00/5.08 | |||||||
| RTC Battery | CR2032 Coin Cell | |||||||
| OS Support | Windows | Windows 10/11 | ||||||
| Linux | Linux | |||||||
| Watchdog | Output | System Reset | ||||||
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | |||||||
| Mechanical | Enclosure Material | Radiator: Aluminum alloy, Box: SGCC | ||||||
| Mounting | VESA, Embedded | |||||||
| Dimensions (L * W * H, Unit: mm) |
321.9*260.5*95.7 | 380.1*304.1*95.7 | 420.3*269.7*95.7 | 414*346.5*95.7 | 485.7*306.3*95.7 | 484.6*332.5*95.7 | 560*344*95.7 | |
| Weight | Net: 6.66Kg Total: 8.16 Kg |
Net: 8.05Kg Total: 9.55 Kg |
Net: 7.95Kg Total: 9.45 Kg |
Net: 8.8Kg Total: 10.6 Kg |
Net: 8.65Kg Total: 10.45 Kg |
Net: 10.05Kg Total: 11.85 Kg |
Net: 9.58Kg Total: 11.38 Kg |
|
| Environment | Heat Dissipation System | Fanless Passive Cooling | ||||||
| Operating Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
| Storage Temperature | -30~80℃ | -20~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |||||||
| Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | |||||||
| Certification | CE/FCC, RoHS | |||||||

