
远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
联系我们
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇 AK6xxxC6-U 系列是AK6系列弹匣式控制器中的机器视觉专用型号。在11代酷睿高性能平台基础上,深度集成了4路PoE供电、可编程光源控制和多芯片网络架构,是面向工业AOI检测和机器视觉的高度集成化平台。
核心平台:Intel 11代酷睿i3/i5/i7移动-U处理器,Iris Xe Graphics(AI推理能力),DDR4 SO-DIMM 3200MHz(32GB),M.2 NVMe Gen3 x4 SSD。(注意:此型号为单通道DDR4,非AK62xxA2的DDR5双通道)
网络架构是该型号核心特色——采用三芯片方案:
• 1×Intel i210-AT(千兆,管理/调试网口)
• 1×Intel i219-LM(千兆,数据/上传网口)
• 1×Intel i350-AM4(四端口千兆,专用PoE芯片)——4路PoE网口,支持IEEE 802.3af标准,可直接为4台工业GigE Vision相机供电和传输图像数据。
视觉专用功能——光源控制:支持4/8路可编程光源输出,单口最大24V@2A。在AOI检测场景中,光源控制的时序和亮度与相机曝光直接关联——由同一台控制器统一管理相机和光源,比分散控制方案大幅简化了系统架构和同步精度。
I/O:4×USB3.0(Type-A),HDMI+VGA双显,2×RS232/485,内置USB2.0加密狗,Mini PCIe(含SIM, 4G/5G)。DC 12-28V宽压,AT/ATX切换。弹匣扩展可选。
4路PoE直连+光源控制+Iris Xe AI推理+NVMe存储,使AK6xxxC6-U成为机器视觉和AOI检测的集成化工作站。
| 型号 | AK6xxxC6 | AK6xxxC6-xx | AK6xxxC6-xxxx | |
| CPU | CPU | Intel® 11th Generation Core ™ i3/i5/i7 Mobile -U Processor | ||
| 芯片组 | SOC | |||
| BIOS | BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| 内存 | 插座 | 1 * SO-DIMM 插槽,支持 DDR4 内存,频率可达 3200MHz | ||
| 最大容量 | 32GB | |||
| 显卡 | 显示芯片 | Intel® UHD Graphics/Intel® Iris® Xe Graphics (取决于 CPU 型号) | ||
| 网络 | 网络芯片 | 1 * Intel® i210-AT 芯片(10/100/1000 Mbps)1 * Intel® i219-LM 芯片(10/100/1000 Mbps)
1 * Intel® i350-AM4 芯片(10/100/1000 Mbps) |
||
| 存储 | 插座 | 1 * M.2 Key-M 插座(含 PCIe x4 Gen 3,支持 NVMe SSD,尺寸 2280) | ||
| 扩展 | Mini PCIe | 1 * Mini PCIe 插座(含 PCIe x1 Gen 2 + USB 2.0 信号,带 SIM 卡插座,支持 WiFi/BT/4G/CAN 模块) | ||
| 主弹匣 | N/A | 9D: 16*GPIO[1]/4*CH[2] | 9D: 16*GPIO[1]/4*CH[2] | |
| 辅弹匣 | N/A | N/A | 9D: 16*GPIO[1]/4*CH[2] | |
| 前 I/O | USB | 4 * USB 3.0 (Type-A) | ||
| 串口 | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, RS232 全定义) | |||
| 显示 | 1 * HDMI 接口(最大分辨率支持4096*2304 @ 24Hz)1 * VGA 接口(可选,最大分辨率支持 1920*1200 @ 60Hz) | |||
| 网络 | 2 * RJ45 接口 | |||
| POE | 4 * POE 接口,支持 IEEE 802.3af 协议 | |||
| 电源 | 1 * 直流电源插座 | |||
| 开关 | 1 * 电源按钮(含电源指示灯)1 * 外接开关机按钮插座 | |||
| 底部 I/O | 开关 | 1 * AT/ATX 拨码开关(开启/关闭来电自启) | ||
| 按键 | 1 * 复位按键 (按下 0.2 至 1 秒重启,长按 3 秒清除 CMOS)1 * 系统还原按键 | |||
| 供电 | 类型 | 直流 | ||
| 输入电压 | 12 ~ 28V(当使用光源 、 POE 时,必须使用 24V 供电!) | |||
| 插座 | 1 * 4 针电源输入插座(P= 5.08mm) | |||
| RTC 电池 | CR2032 纽扣电池 | |||
| 系统支持 | Windows | Windows 10/11 | ||
| Linux | Linux | |||
| 看门狗 | 输出 | 系统重启 | ||
| 间隔 | 1 to 255 秒,可编程 | |||
| 结构 | 外壳材料 | 散热器/底盖:铝合 上/下盖:镀锌板 | ||
| 尺寸 | 53mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | 72.9mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | 97.7mm(L)*145mm(W)*186.4mm(H) | |
| 安装方式 | 壁挂,导轨,桌面放装 | |||
| 环境 | 散热系统 | 无风扇被动式散热 | ||
| 工作温度 | -20~60℃ (使用工业 SSD) | |||
| 存储温度 | -40~80℃ (使用工业 SSD) | |||
| 湿度 | 5 to 90% RH (非冷凝) | |||
| 震动 | IEC 60068-2-64(3Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis,使用 SSD) | |||
| 冲击 | IEC 60068-2-27(30G, half sine, 11ms,使用 SSD) | |||

