
远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
联系我们
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇 PLxxxCQ-E5S 是阿普奇工控一体机PL系列中的新一代多USB型号——在PLxxxCQ-E5(J1900)的模块化一体机基础上,将平台升级到J6412/Alder Lake-N现代低功耗处理器,是PL系列中平台代际最新、USB接口最丰富的型号。
屏幕提供11种尺寸(10.1~27寸),与E5系列完全一致:10.1″(16:10)、10.4″(4:3)、12.1″(4:3)、15.0″(4:3)、15.6″(16:9)、17.0″(5:4)、18.5″、19.0″、21.5″、23.8″、27.0″。支持方屏(4:3/5:4)和宽屏(16:9/16:10)。十点投射式电容触摸(≥6H硬度, 透光率≥85%),前面板IP65。
核心平台跨代升级——从J1900(Bay Trail, 2013)升级到:
• J6412(Elkhart Lake, 4核, 10W)
• N95(Alder Lake-N, 4核, 15W)
• N97(Alder Lake-N, 4核, 12W)
• i3-N305(Alder Lake-N, 8核, 15W)
四梯度CPU从基础到8核高性能全覆盖。DDR4 SO-DIMM 3200MHz(最大32GB)——是E5的板载DDR3L 4GB的8倍容量和更高带宽。
显示接口现代化:DP++(4096×2160@60Hz)+ HDMI(2048×1080@60Hz)——将E5的VGA替换为DP 4K@60Hz,支持现代4K显示器。
USB是E5S的核心特色——前置6路(4×USB3.0+2×USB2.0)+ 内置4路USB2.0 = 10路USB。6路COM(COM1/2 RS232/485 DB9 + JCOM3/4 + JCOM5/6 wafer)。16路DIO(8DI+8DO)。
存储与扩展:SATA3.0(2.5寸硬盘位)+ M.2 Key-M(SATA SSD, 2280)双存储。aDoor模块扩展。Mini PCIe(含SIM, 4G/WiFi)。可选摄像头。
无风扇被动散热,DC 12-28V(2Pin, 5.08mm),可编程看门狗。70mm厚度(介于E5的63mm和E5M的82.5mm之间)。
J6412-N305平台+DDR4 32GB+DP 4K+10USB+6COM+16DIO——PLxxxCQ-E5S是PL系列中平台最新、I/O最丰富的型号。
|
Model |
PL101CQ-E5S | PL104CQ-E5S | PL121CQ-E5S | PL150CQ-E5S | PL156CQ-E5S | PL170CQ-E5S | PL185CQ-E5S | PL191CQ-E5S | PL215CQ-E5S | |
|
LCD |
Display Size | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
| Max.Resolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| Luminance | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| Viewing Angle | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Max. Color | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Backlight Lifetime | 20,000 hr | 50,000 hr | 30,000 hr | 70,000 hr | 50,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 50,000 hr | |
| Contrast Ratio | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
|
Touchscreen |
Touch Type | Projected Capacitive Touch | ||||||||
| Controller | USB Signal | |||||||||
| Input | Finger/Capacitive Touch Pen | |||||||||
| Light Transmission | ≥85% | |||||||||
| Hardness | ≥6H | |||||||||
|
Processor System |
CPU | Intel® Elkhart Lake J6412 | Intel® Alder Lake N97 | Intel® Alder Lake N305 | ||||||
| Base Frequency | 2.00 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | |||||||
| Max Turbo Frequency | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||
| Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | |||||||
| Total Cores/Threads | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||
| Chipset | SOC | |||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |||||||||
|
Memory |
Socket | 1 * DDR4-SODIMM, up to 3200MHz | ||||||||
| Capacity | Max. 32GB | |||||||||
|
Graphics |
Controller | Intel® UHD Graphics | ||||||||
|
Ethernet |
Controller | 2 * Intel® i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
|
Storage |
SATA | 1 * SATA3.0 Connector (2.5-inch hard disk with 15+7Pin) | ||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (SATA SSD, 2280) | |||||||||
|
Expansion Slots |
aDoor | 1 * aDoor | ||||||||
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe2.0x1+USB2.0) | |||||||||
|
Front I/O |
USB | 4 * USB3.0 (Type-A) 2 * USB2.0 (Type-A) |
||||||||
| Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
| Display | 1 * DP++: max resolution up to 4096x2160@60Hz 1 * HDMI (Type-A): max resolution up to 2048x1080@60Hz |
|||||||||
| Audio | 1 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC, CTIA) | |||||||||
| SIM | 1 * Nano-SIM Card slot (Mini PCIe module provides functional support) | |||||||||
| Power | 1 * Power Input Connector (12~28V) | |||||||||
|
Rear I/O |
Button | 1 * Power Button with Power LED | ||||||||
| Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, BIOS control) | |||||||||
|
Internal I/O |
Front Panel | 1 * Front Panel (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
| FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
| Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) 2 * COM (JCOM5/6, 5x2Pin, PHD2.0) |
|||||||||
| USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_TP, 5x2Pin, PHD2.0) 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0) |
|||||||||
| Display | 1 * LVDS/eDP (default LVDS, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | |||||||||
| Audio | 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω Loads, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
| GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI and 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
|
Power Supply |
Type | DC | ||||||||
| Power Input Voltage | 12~28VDC | |||||||||
| Connector | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | |||||||||
| RTC Battery | CR2032 Coin Cell | |||||||||
|
OS Support |
Windows | Windows 10 | ||||||||
| Linux | Linux | |||||||||
|
Watchdog |
Output | System Reset | ||||||||
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | |||||||||
|
Mechanical |
Enclosure Material | Radiator/Panel: Aluminum, Box/Cover: SGCC | ||||||||
| Mounting | VESA, embedded | |||||||||
| Dimensions (L*W*H, Unit: mm) |
272.1*192.7 *70 | 284* 231.2 *70 | 321.9* 260.5*70 | 380.1* 304.1*70 | 420.3* 269.7*70 | 414* 346.5*70 | 485.7* 306.3*70 | 484.6* 332.5*70 | 552.6* 344*70 | |
| Weight | Net: 2.9kg, Total: 5.1kg |
Net: 3.0kg, Total: 5.2kg |
Net: 3.2kg, Total: 5.5kg |
Net: 4.6kg, Total: 7kg |
Net: 4.5kg, Total: 6.9kg |
Net: 5.2kg, Total: 7.7kg |
Net: 5.2kg, Total: 7.8kg |
Net: 5.9kg, Total: 8.5kg |
Net: 6.2kg, Total: 8.9kg |
|
|
Environment |
Heat Dissipation System | Passive heat dissipation | ||||||||
| Operating Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | |||||||||
| Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |||||||||
| Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | |||||||||

