
           远程管理
           状态监控
           远程运维
           安全控制
联系我们
              扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇全屏电容触摸屏工业显示器L系列是一款功能强大、性能卓越的工业显示器产品。该系列显示器采用全面屏设计,全系铝合金模具压铸成型,结构坚固且轻巧,适合工业环境使用。前面板满足IP65要求,具有高防护等级,能够抵御恶劣环境的影响。
此外,阿普奇L系列工业显示器支持方屏和宽屏选择,提供10.1’’到21.5’’的模块化设计,用户可根据实际需求进行选择。前面板集成USB Type-A和信号指示灯,方便用户进行数据传输和状态监控。同时,该系列显示器支持嵌入式和VESA安装方式,方便用户进行安装和使用。L系列工业显示器采用12~28V直流供电,具有低功耗、节能环保的优点。它还采用了高品质的LED背光技术,提供高亮度和鲜艳的色彩表现,同时具有较长的使用寿命和较低的维护成本。
| General | Touch | ||
| ● I/0 Ports | HDMI, DVI-D, VGA, USB for touch, USB for front panel | ● Touch Type | Projected capacitive touch | 
| ● Power Input | 2Pin 5.08 phoenix jack (12~28V) | ● Controller | USB signal | 
| ● Enclosure | Panel: Die cast magnesium alloy, Cover: SGCC | ● Input | Finger/Capacitive touch pen | 
| ● Mount Option | VESA, embedded | ● Light Transmission | ≥85% | 
| ● Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ● Hardness | ≥6H | 
| ● Vibration During Operation | IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
| ● Shock During Operation | IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | ||
| ● Certification | CE/FCC, RoHS | ||
| 
 Model  | 
 L101CQ  | 
 L104CQ  | 
 L121CQ  | 
 L150CQ  | 
 L156CQ  | 
 L170CQ  | 
 L185CQ  | 
 L191CQ  | 
 L215CQ  | 
| Display Size | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 
| Display Type | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | 
| Max. Resolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 
| Luminance | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 
| Aspect Ratio | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 
| Viewing Angle | 89/89/89/89 | 88/88/88/88 | 80/80/80/80 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 
| Max. Color | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 
| Backlight Lifetime | 20,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 70,000 hrs | 50,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 50,000 hrs | 
| Contrast Ratio | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 
| Operating Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 
| Storage Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 
| Weight | Net:2.1 kg,
 Total:4.3 kg  | 
Net:2.5kg,
 Total:4.7 kg  | 
Net:2.9kg,
 Total:5.3 kg  | 
Net:4.3kg,
 Total:6.8 kg  | 
Net:4.5kg,
 Total:6.9kg  | 
Net:5kg,
 Total:7.6 kg  | 
Net:5.1kg,
 Total:8.2 kg  | 
Net:5.5kg,
 Total:8.3 kg  | 
Net:5.8kg,
 Total:8.8 kg  | 
| Dimensions (L*W*H,Unit:mm) | 272.1*192.7*63 | 284*231.2*63 | 321.9*260.5*63 | 380.1*304.1*63 | 420.3*269.7*63 | 414*346.5*63 | 485.7*306.3*63 | 484.6*332.5*63 | 552.6*344*63 | 

