远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇全屏电阻触摸屏工业一体机PLxxxRQ-E7L系列Q670平台是一款功能强大的工业一体机,拥有全新的设计和丰富的功能。该产品采用全屏电阻触摸屏设计,支持12.1~21.5英寸的模块化设计,可选择方屏/宽屏。前面板符合IP65要求,并集成了USB Type-A和信号指示器,为用户提供了更便捷的操作体验。阿普奇工业一体机PLxxxRQ-E7L系列Q670平台支持Intel® 12/13th Gen Core/Pentium/Celeron桌面CPU,TDP 35W,LGA1700,并配备了Intel® Q670芯片组。它拥有2个Intel网络接口(1*1GbE和1*2.5GbE),以及3通道显示输出HDMI、DP++和内部LVDS,支持高达4K@60Hz的分辨率。此外,该工业一体机还具有丰富的USB、串口扩展接口,以及PCIe、mini PCIe、M.2扩展槽,满足用户对接口的多样化需求,为各种工业场合提供了更强大的功能支持。而且,该产品采用无风扇被动散热设计,保证机器在长时间工作时的稳定性和可靠性。
综上所述,阿普奇全屏电阻触摸屏工业一体机PLxxxRQ-E7L系列Q670平台拥有强大的功能和稳定的性能,适合各种工业应用场景,是您的理想选择。
Model | PL121RQ-E7L | PL150RQ-E7L | PL156RQ-E7L | PL170RQ-E7L | PL185RQ-E7L | PL191RQ-E7L | PL215RQ-E7L | |
LCD | Display Size | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.1" | 21.5" |
Display Type | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
Max.Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
Luminance | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Aspect Ratio | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
Viewing Angle | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Backlight Lifetime | 30,000 hr | 70,000 hr | 50,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 50,000 hr | |
Contrast Ratio | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Touchscreen | Touch Type | 5-wire resistive touch | 5-wire resistive touch | 5-wire resistive touch | 5-wire resistive touch | 5-wire resistive touch | 5-wire resistive touch | 5-wire resistive touch |
Controller | USB signal | USB signal | USB signal | USB signal | USB signal | USB signal | USB signal | |
Input | finger/touch pen | finger/touch pen | finger/touch pen | finger/touch pen | finger/touch pen | finger/touch pen | finger/touch pen | |
Light Transmission | ≥78% | ≥78% | ≥78% | ≥78% | ≥78% | ≥78% | ≥78% | |
Hardness | ≥3H | ≥3H | ≥3H | ≥3H | ≥3H | ≥3H | ≥3H | |
Processor System | CPU | Intel® 12/13th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | ||||||
TDP | 35W | |||||||
Socket | LGA1700 | |||||||
Chipset | Q670 | |||||||
BIOS | AMI 256 Mbit SPI | |||||||
Memory | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 up to 3200MHz | ||||||
Max Capacity | 64GB, Single Max. 32GB | |||||||
Graphics | Controller | Intel® UHD Graphics | ||||||
Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) |
||||||
Storage | SATA | 1 * SATA3.0, quick release 2.5-inch hard drive bay (T ≤ 7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Optional) Support RAID 0, 1 |
||||||
M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 4 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | |||||||
Expansion Slots | aDoor | 1 * aDoor Bus (Optional 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | ||||||
Mini PCIe | 2 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, with 1 * SIM Card) | |||||||
M.2 | 1 * M.2 Key-E (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, 2230) | |||||||
Front I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | ||||||
USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gbps) 6 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) |
|||||||
Display | 1 * HDMI1.4b: max resolution up to 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: max resolution up to 4096*2160 @ 60Hz |
|||||||
Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |||||||
Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Full Lanes) |
|||||||
Button | 1 * Power Button + Power LED 1 * AT/ATX Button 1 * OS Recover Button 1 * System Reset Button |
|||||||
Rear I/O | Antenna | 4 * Antenna hole | ||||||
SIM | 2 * Nano SIM card slots | |||||||
Internal I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | ||||||
LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution up to 1920*1200 @ 60Hz | |||||||
Front Panel | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | |||||||
Audio | 1 * Audio (Header) 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω Loads, wafer) |
|||||||
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | |||||||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI and 8xDO, wafer) | |||||||
LPC | 1 * LPC (wafer) | |||||||
SATA | 3 * SATA 7P Connector, up to 600MB/s | |||||||
SATA Power | 3 * SATA Power (wafer) | |||||||
FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) |
|||||||
Power Supply | Type | DC, AT/ATX | ||||||
Power Input Voltage | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W |
|||||||
Connector | 1 * 4Pin Connector, P=5.00/5.08 | |||||||
RTC Battery | CR2032 Coin Cell | |||||||
OS Support | Windows | Windows 10/11 | ||||||
Linux | Linux | |||||||
Watchdog | Output | System Reset | ||||||
Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | |||||||
Mechanical | Enclosure Material | Radiator: Aluminum alloy, Box: SGCC | ||||||
Mounting | VESA, Embedded | |||||||
Dimensions (L * W * H, Unit: mm) |
321.9*260.5*95.7 | 380.1*304.1*95.7 | 420.3*269.7*95.7 | 414*346.5*95.7 | 485.7*306.3*95.7 | 484.6*332.5*95.7 | 560*344*95.7 | |
Weight | Net: 6.66Kg Total: 8.16Kg |
Net: 8.05Kg Total: 9.55Kg |
Net: 7.95Kg Total: 9.45Kg |
Net: 8.8Kg Total: 10.6Kg |
Net: 8.65Kg Total: 10.45Kg |
Net: 10.05Kg Total: 11.85Kg |
Net: 9.58Kg Total: 11.38Kg |
|
Environment | Heat Dissipation System | Fanless Passive Cooling | ||||||
Operating Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
Storage Temperature | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
Relative Humidity | 5 to 95% RH (non-condensing) | |||||||
Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |||||||
Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) | |||||||
Certification | CE/FCC, RoHS |