
远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
联系我们
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇 PCxxxCQ-ADLP 是阿普奇工控一体机系列中的高性能型号——在PCxxxCQ-ADLN(Alder Lake-N低功耗版)相同的IP65机壳和触摸屏基础上,将平台升级到12/13代-P移动处理器,是面向需要高性能AI视觉和复杂HMI应用的触控一体机。
核心平台跨代升级:Intel 12/13代-P移动处理器——i3-1215U(6核8线程)或i5-12450H(8核12线程, 最高4.4GHz)。相比ADLN的N95/N97/i3-N305(Alder Lake-N入门平台),12/13代-P提供显著的CPU算力提升。
内存跨越式升级:2×DDR5 SO-DIMM 5200MHz双通道(最大64GB)——是ADLN的单通道DDR4-3200 16GB的4倍容量和更高带宽。
图形能力突破:Intel Iris Xe Graphics(96EU)——支持OpenVINO AI推理加速。在HMI一体机上运行轻量AI模型(缺陷检测、OCR识别、手势识别)成为可能。
存储升级:M.2 Key-M(PCIe Gen4 x4 NVMe, 2280)——约7GB/s读速,是ADLN的PCIe x1/SATA方案的数倍。
其余规格与ADLN完全一致:15.6/21.5寸1920×1080十点电容触摸屏(≥6H硬度),前面板IP65,全铝合金机壳,无风扇(可选外置风扇),双i210-AT千兆,2×DB9(RS232/485/422),8路GPIO,4×USB3.2,M.2 Key-B(4G/5G+SIM)+M.2 Key-E(WiFi),机盖开窗快速维护,DC 12-28V。
i5-12450H+DDR5 64GB+Iris Xe+Gen4 NVMe+IP65——PCxxxCQ-ADLP是工业触控一体机中具备高性能计算和AI能力的旗舰型号。
| 型号 | PC156CQ-XXXX | PC215CQ-XXXX | |
| 液晶屏 | 显示尺寸 | 15.6" | 21.5" |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| 亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 背光寿命 | 15,000Hrs | 30,000Hrs | |
| 触摸屏 | 触摸类型 | 电容触摸 | |
| 控制信号 | USB | ||
| 输入方式 | 手指/电容笔 | ||
| 透光率 | ≥85% | ||
| 表面硬度 | ≥6H | ||
| 处理器 | CPU | Intel® Core ™ i3-1215U , i5-12450H | |
| 芯片组 | SOC | ||
| BIOS | AMI EFI BIOS | ||
| 内存 | 插槽 | 2 * DDR5 SO-DIMM 插槽, 最高支持 5200MHz | |
| 最大容量 | 单条 32GB, 最大 64GB | ||
| 显卡 | 显示芯片 | Intel® Iris® Xe 显卡 | |
| 以太网 | 网络芯片 | 2 * Intel® i210AT (10/100/1000Mbps, RJ45) | |
| 储存 | M.2 | 1 * M.2 Key-M 插槽 (PCIe x4 SSD, 含 PCIe x4 Gen4 信号 , 2280)1 * M.2 Key-B 插槽 (SATA3.0 SSD, 2242/2280) | |
| 扩展插 | M.2 | 1 * M.2 Key-B 插槽 (支持 SATA SSD 或 4/5G 模块 , 含 SATA3.0+PCIe x1+USB 3.0+USB2.0 信号 , 带 1 个 SIM 卡插座, 3042/3052/2242/2280)1 * M.2 Key-E 插槽 (支持 WiFi, 含 PCIe x1+USB2.0 信号) | |
| USB | 4 * USB3.2 Gen1 (Type-A) | ||
| 以太网 | 2 * RJ45 | ||
| 显示 | 1 * HDMI (Type-A), 最大分辨率 3840*2160@30H, 24bpp/2048*1080@60Hz | ||
| COM | 2 * DB9 (COM1/2, 支持 RS232/RS485/RS422, BIOS 切换) | ||
| GPIO | 8 * GPIO (10P, P=3.5/3.81, 默认 4 路 DI+4 路 DO, 可通过 BIOS 设置 DI/DO 模式及输出高/低) | ||
| 前 I/O 接口 | 音频 | 1 * 3.5mm 二合一音频接口 (LineOut+MIC, 默认 CTIA 定义) | |
| 按键 | 1 * 开/关机按键 (含指示灯)1 * 复位按键 (按下 0.2 至 1 秒重启 , 长按 3 秒清除 CMOS)
1 * 系统还原按键 |
||
| PSON | 1 * 外接开/关机键按钮连接插座 | ||
| 电源 | 1 * 电源输入插座 (2P, P=5.08mm) | ||
| 类型 | 直流 | ||
| 电压 | 12~28V | ||
| 连接器 | 1 * 2P 电源插座 (P=5.08mm) | ||
| RTC 电池 | CR2032 纽扣电池 | ||
| 系统支持 | Windows | Windows 10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| 看门狗 | 输出 | 系统重启 | |
| 间隔 | 1 ~ 255 秒 ,可编程 | ||
| 结构 | 外壳 | 铝合金 | |
| 安装方式 | VESA/嵌入式 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 401.0mm*258.5mm*65.0mm | 536.0mm*327.0mm*65.0mm | |
| 重量 | TBD | TBD | |
| 环境 | 散热系统 | 被动散热 (可选外置风扇 ) | |
| 操作温度 | 0~50°C | 0~50°C | |
| 存储温度 | -20~60°C | -20~60°C | |
| 湿度 | 10 to 95% RH (非冷凝) | ||

