
           远程管理
           状态监控
           远程运维
           安全控制
联系我们
              扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇ATX主板ATT-H81是一款功能强大、扩展性高的主板,专为满足各种应用需求而设计。它支持Intel® 4/5th Gen Core/ Pentium/ Celeron处理器,可与最新的处理器技术完美结合,提供卓越的性能和稳定性。ATT-H81采用Intel® H81芯片组,具有优秀的稳定性和兼容性,适合各种不同的工作环境。它具备2个DDR3-1600MHz内存插槽,最高支持16GB内存,能够满足各种高负荷应用的内存需求。在扩展性方面,该款工控主板提供了丰富的接口和插槽。板载2个Intel千兆网卡,提供高速网络连接。默认2个RS232/422/485和4个RS232串口,方便连接各种外设。此外,还有2个USB3.0和7个USB2.0接口,满足各种USB设备连接需求。配备了HDMI、DVI、VGA和eDP显示接口,支持多种显示器连接,最高支持4K@24Hz分辨率,提供出色的视觉体验。同时,它还拥有1个PCIe x16、1个PCIe x4、1个PCIe x1和4个PCI插槽,方便扩展各种PCI/PCIe设备。
总之,阿普奇ATT-H81l ATX主板是一款性能卓越、扩展性强的主板,适用于各种复杂的工业应用场景。
| Model | ATT-H81 | |
| ProcessorSystem | CPU | Support Intel® 4/5th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | 
| TDP | 95W | |
| Socket | LGA1150 | |
| Chipset | H81 | |
| BIOS | AMI 256 Mbit SPI | |
| Memory | Socket | 2 * Non-ECC U-DIMM Slot, Dual Channel DDR3 up to 1600MHz | 
| Capacity | 16GB, Single Max. 8GB | |
| Graphics | Controller | Intel® HD Graphics | 
| Ethernet | Controller | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) 1 * Intel i218-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | 
| Storage | SATA | 1 * SATA3.0 7P Connector, up to 600MB/s2 * SATA2.0 7P Connector, up to 300MB/s | 
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2242/2260/2280) | |
| Expansion Slots | PCIe slot | 1 * PCIe x16 slot (Gen 3, x16 signal)1 * PCIe x4 slot (Gen 2, x2 signal, Default, co-lay with Mini PCIe)
 1 * PCIe x1 slot (Gen 2, x1 signal)  | 
| PCI | 4 * PCI slot | |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB2.0 (Opt., co-lay with PCIe x4 slot), with 1 * SIM Card) | |
| Rear I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | 
| USB | 2 * USB3.0 (Type-A, 5Gbps, Each group of two ports Max. 3A, one port Max. 2.5A)4 * USB2.0 (Type-A, Each group of two ports Max. 3A, one port Max. 2.5A) | |
| PS/2 | 1 * PS/2 (Keyboard & Mouse) | |
| Display | 1 * DVI-D: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz1 * HDMI1.4: max resolution up to 4096*2160 @ 24Hz | |
| Audio | 3 * 3.5mm Jack (Line-out + Line-in + MIC) | |
| Serial | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) | |
| Internal I/O | USB | 1 * USB2.0 (Vertical Type-A)2 * USB2.0 (Header) | 
| Display | 1 * VGA: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz (wafer)1 * eDP: max resolution up to 1920*1200 @ 60Hz (Header) | |
| Audio | 1 * Front Audio (Line-Out + MIC, Header)1 * Speaker (3W (per channel) into a 4Ω Loads, wafer) | |
| Serial | 4 * RS232 (COM3/4/5/6, Header, Full Lanes) | |
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI and 8xDO, wafer) | |
| LPT | 1 * LPT (Header) | |
| SMBus | 1 * SMBus (wafer) | |
| SATA | 1 * SATA3.0 7P Connector2 * SATA2.0 7P Connector | |
| FAN | 1 * CPU FAN (Header)2 * SYS FAN (Header) | |
| Front Panel | 1 * Front Panel (Header) | |
| Power Supply | Type | ATX | 
| Connector | 1 * 8P 12V Power (Header)1 * 24P Power (Header) | |
| OS Support | Windows | Windows 7/10/11 | 
| Linux | Linux | |
| Watchdog | Output | System Reset | 
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | |
| Mechanical | Dimensions | 304.8 x 243.8 mm (12" x 9.6") | 
| Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60℃ (Industrial SSD) | 
| Storage Temperature | -40 ~ 80℃ (Industrial SSD) | |
| Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | |

