远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
阿普奇电容触摸屏工业一体机PHxxxCL-E5M系列,专为工业应用而设计,具备多项关键功能。首先,它采用十点电容触摸屏技术,提供流畅的触控体验,提高工作效率。其次,该系列一体机采用低功耗的Intel® Celeron® J1900 CPU,确保高效性能的同时降低能耗,它还拥有6个COM接口,支持两路隔离RS485,让你的通信更加顺畅。此外,它支持多种尺寸选择,从11.6英寸至27英寸,满足不同显示需求。而且,它还具备IP65前面板设计,确保产品的坚固和耐用。更值得一提的是,PHxxxCL-E5M系列一体机支持WiFi和4G无线扩展,提供灵活的网络连接方式。同时,它还支持多种扩展模块,如APQ aDoor模块,进一步扩展其应用范围。最重要的是,这款一体机采用无风扇设计,运行安静且防尘,支持嵌入式和VESA安装方式。
总之,阿普奇电容触摸屏工业一体机PHxxxCL-E5M系列凭借其卓越的性能、多样化的功能和稳定的供电系统,成为工业控制、自动化设备、自助终端等领域的理想选择。
Model | PH116CL-E5M | PH133CL-E5M | PH150CL-E5M | PH156CL-E5M | PH170CL-E5M | PH185CL-E5M | PH190CL-E5M | PH215CL-E5M | PH238CL-E5M | PH270CL-E5M | |
LCD | Display Size | 11.6" | 13.3" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
Display Type | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
Max.Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Viewing Angle | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Luminance | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | |
Backlight Lifetime | 15,000 Hrs | 15,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | |
Touchscreen | Touch Type | Projected Capacitive Touch | |||||||||
Touch Controller | USB | ||||||||||
Input | Finger/Capacitive Touch Pen | ||||||||||
Light Transmission | ≥85% | ||||||||||
Hardness | 6H | ||||||||||
Response time | <10ms | ||||||||||
Processor System | CPU | Intel® Celeron® J1900 | |||||||||
Base Frequency | 2.00 GHz | ||||||||||
Max Turbo Frequency | 2.42 GHz | ||||||||||
Cache | 2MB | ||||||||||
Total Cores/Threads | 4/4 | ||||||||||
TDP | 10W | ||||||||||
Chipset | SOC | ||||||||||
BIOS | AMI UEFI BIOS | ||||||||||
Memory | Socket | 1 * DDR3L-1333MHz SO-DIMM Slot | |||||||||
Max Capacity | 8GB | ||||||||||
Graphics | Controller | Intel® HD Graphics | |||||||||
Ethernet | Controller | 2 * Intel® i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||||||
Storage | SATA | 1 * SATA2.0 Connector (2.5-inch hard disk with 15+7pin) | |||||||||
M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (support SATA SSD, 2280) | ||||||||||
Expansion Slots | MXM/aDoor | 1 * MXM slot (LPC+GPIO, support COM/GPIO MXM card) | |||||||||
Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe2.0+USB2.0) | ||||||||||
Front I/O | USB | 1 * USB3.0 (Type-A) 3 * USB2.0 (Type-A) |
|||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | ||||||||||
Display | 1 * VGA: max resolution up to 1920*1280@60Hz 1 * HDMI: max resolution up to 1920*1280@60Hz |
||||||||||
Audio | 1 * 3.5mm Line-out Jack 1 * 3.5mm MIC Jack |
||||||||||
Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) 4 * RS232 (COM3/4/5/6, DB9/M) |
||||||||||
Power | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | ||||||||||
Rear I/O | USB | 4 * USB2.0 (Type-A) | |||||||||
SIM | 1 * Nano SIM Card slot (Mini PCIe module provides functional support) | ||||||||||
Button | 1 * Power Button with LED | ||||||||||
Internal I/O | Front Panel | 1 * TFront Panel (3*USB2.0+Front Panel, 10x2Pin, PHD2.0) 1 * Front Panel (3x2Pin, PHD2.0) |
|||||||||
FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||||||||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
PS/2 | 1 * PS/2 (PS/2 keyboard + mouse, 6x1Pin, PH2.0) | ||||||||||
USB | 2 * USB2.0 (5x2Pin, PH2.0) | ||||||||||
Power | 1 * DCIN (power input, 4x1Pin, XH2.54) | ||||||||||
Display | 1 * LVDS/eDP (Default LVDS, 20x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI and 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
Audio | 1 * Front Audio (header, Line-Out + MIC, 5x2Pin 2.54mm) 1 * Speaker (2-W (per channel)/8-Ω Loads, 4x1Pin, PH2.0) |
||||||||||
Power Supply | Type | DC | |||||||||
Power Input Voltage | 12~28VDC | ||||||||||
Connector | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | ||||||||||
RTC Battery | CR2032 Coin Cell | ||||||||||
OS Support | Windows | Windows 7/8.1/10 | |||||||||
Linux | Linux | ||||||||||
Watchdog | Output | System Reset | |||||||||
Interval | Programmable 1 ~ 255 sec | ||||||||||
Mechanical | Enclosure Material | Panel: Plastics, Radiator: Aluminum, Cover/Box: SGCC | |||||||||
Mounting | VESA, embedded | ||||||||||
Dimensions (L*W*H, Unit: mm) |
298.1*195.8*72.5 | 333.7*216*70.7 | 359*283*76.3 | 401.5*250.7*73.2 | 393*325.6*76.3 | 464.9*285.5*76.2 | 431*355.8*76.3 | 532.3*323.7*76.2 | 585.4*357.7*76.2 | 662.3*400.9*76.2 | |
Weight | Net: 3.1kg, Total: 4.4kg |
Net: 3.3kg, Total: 4.6kg |
Net: 4.5kg, Total: 6kg |
Net: 4.6kg, Total: 6.2kg |
Net: 5.5kg, Total: 7.2kg |
Net: 5.6 kg, Total: 7.3kg |
Net: 6.4kg, Total: 8.2kg |
Net: 6.6kg, Total: 8.5kg |
Net: 8.2kg, Total: 10.1kg |
Net: 9.3kg, Total: 11.4kg |
|
Environment | Heat Dissipation System | Passive heat dissipation | |||||||||
Operating Temperature | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
Storage Temperature | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
Relative Humidity | 10 to 95% RH (non-condensing) | ||||||||||
Vibration During Operation | With SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||||||||||
Shock During Operation | With SSD: IEC 60068-2-27 (15G, half sine, 11ms) |