
远程管理
状态监控
远程运维
安全控制
联系我们
扫码即可添加微信,售前客服为您提供咨询服务
|
类型 |
MAT-H610A3 |
|
| 处理器系统 | 中央处理器 | 支持LGA1700 插槽的Intel® 12/13代Core、Pentium® 及 Celeron® 处理器 |
| TDP功耗 | 最大支持125W | |
| 插座 | LGA1700 | |
| 芯片组 | Intel® H610 | |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |
| 内存 | 插槽 | 2 * Non-ECC U-DIMM DDR4 内存插槽,内存频率最高支持到3200MT/秒 |
| 容量 | 单槽最大容量支持32GB, 总容量最大支持64GB | |
| 显示 | 控制器 | Intel® UHD Graphics |
| 以太网 | 控制器 | 1 * Intel i226-V 2.5GbE 网卡 (支持10/100/1000/2500 Mbps) |
| 2 * Intel i210-AT GbE 网卡 (支持10/100/1000 Mbps) | ||
| 存储 | M.2接口 | 1 * M.2 Key-M插槽 (SATA3.0信号,支持SATA SSD,支持2242/2280尺寸规格) |
| SATA接口 | 3 * SATA3.0 6Gb/s 设备接口 | |
| 扩展插槽 | PCIe槽 | 1 * PCIe x16 插槽 |
| 2 * PCIe x4 插槽(PCIe x2信号) | ||
| PCI槽 | 1 * PCI 插槽 | |
| 海岸线I/O | USB接口 | 4 * USB 5Gbps Type-A接口 |
| 4 * USB2.0 Type-A接口 | ||
| 网络接口 | 3 * RJ45 接口 | |
| 显示接口 | 1 * DVI-D接口(支持最大分辨率:1920 x 1200@60Hz) | |
| 1 * DP接口(支持最大分辨率:4096 x 2160@30Hz) | ||
| 1 * VGA DB15/F接口(支持最大分辨率:1920 x 1200@60Hz) | ||
| 音频接口 | 3 * 3.5mm 音频接口 (包含Line-out + Line-in + MIC) | |
| 内部 I/O | USB接口 | 1 * USB 2.0 Type-A立式接口 |
| 4 * USB2.0 插针 | ||
| 串口 | 4 * RS232插座(COM1/2/5/6) | |
| 1 * RS232/RS485/RS422插座(COM3) | ||
| 1 * RS232/RS485插座(COM4)[1] | ||
| 音频接口 | 1 * 前面板音频插针 (包含Line-Out + MIC) | |
| 1 * SPDIF输出插针 | ||
| GPIO接口 | 1 * 8路GPIO插针(4路输入, 4路输出) | |
| Case Open接口 | 1 * Case Open插座 | |
| SMBus接口 | 1 * SMBus插座 | |
| SATA接口 | 3 * SATA3.0 6Gb/s 插座 | |
| 风扇接口 | 1 * 中央处理器风扇插座 | |
| 2 * 机箱风扇插座 | ||
| 前面板接口 | 1 * 系统控制面板插针 | |
| 显示 | 1 * eDP信号插针 | |
| 1 * eDP背光插座 | ||
| 电源指示灯 | 1 * 电源指示灯插座 | |
| PSON监测 | 1 * PSON监测插座 | |
| 供电监测 | 1 * 供电监测插针 | |
| ESPI | 1 * ESPI插座(用于Debug) | |
| 跳线帽 | 1 * PCI CLK 66MHz/33MHz选择跳线帽 | |
| 1 * CMOS Clear跳线帽 | ||
| 1 * AT/ATX跳帽 | ||
| 电源 | 类型 | ATX |
| 连接器 | 1 * 8P +12V中央处理器电源插座 | |
| 1 * 4P +12V中央处理器电源插座 | ||
| 1 * 24P 主板电源插座 | ||
| TPM | TPM | Intel PPT |
| 系统支持 | Windows | Windows 10/11 |
| Linux | Linux(Kernel版本5.17及以上) | |
| 看门狗 | 输出 | 系统重置 |
| 间隔 | 可编程 1 ~ 255 sec | |
| 机械性能 | 主板尺寸 | 243.8 x 243.8 mm (9.6" x 9.6") |
| 环境性能 | 工作温度 | 0~60℃ (工业SSD) |
| 存储温度 | -20~75℃ (工业SSD) | |
| 相对湿度 | 10 to 90% (无冷凝) | |
